Start › Elpriset

Elpriset månad för månad

Genomsnittligt spotpris per månad och elområde, öre per kWh exklusive moms, påslag, skatt och elnät. Färgen visar nivån: grönt under 40 öre, gult till 80, koppar till 120, rött däröver.

ÅrSE1SE2SE3SE4
202345,7 öre45,7 öre59,2 öre74,5 öre
202428,7 öre28,2 öre40,9 öre56,9 öre
202518,4 öre18,3 öre51,4 öre67,2 öre
2026 (hittills)48,9 öre49,9 öre76,1 öre92,8 öre
MånadSE1 LuleåSE2 SundsvallSE3 StockholmSE4 Malmö
augusti 202638,8 öre44,1 öre66,7 öre80,5 öre
juli 202615,8 öre17,3 öre53,7 öre86,5 öre
juni 202644,8 öre43,7 öre78,0 öre103,7 öre
maj 202650,4 öre53,2 öre77,0 öre94,6 öre
april 202626,1 öre26,9 öre56,1 öre66,5 öre
mars 202622,8 öre21,1 öre58,7 öre84,6 öre
februari 202698,8 öre98,5 öre110,2 öre113,3 öre
januari 202693,9 öre94,2 öre108,5 öre113,0 öre
december 202531,6 öre32,1 öre51,7 öre64,9 öre
november 202537,0 öre34,3 öre69,7 öre80,7 öre
oktober 202514,2 öre13,5 öre62,8 öre71,3 öre
september 202517,3 öre16,3 öre52,3 öre70,6 öre
augusti 202523,7 öre23,1 öre48,6 öre73,2 öre
juli 202513,6 öre16,0 öre37,0 öre46,4 öre
juni 20253,1 öre5,0 öre22,8 öre40,7 öre
maj 202514,1 öre15,1 öre43,0 öre60,0 öre
april 202514,4 öre14,2 öre37,6 öre58,3 öre
mars 202515,8 öre11,0 öre50,9 öre60,6 öre
februari 202512,9 öre14,5 öre77,0 öre103,9 öre
januari 202523,8 öre24,3 öre63,5 öre76,1 öre
december 202412,6 öre11,2 öre58,3 öre69,4 öre
november 202424,9 öre18,1 öre66,9 öre84,6 öre
oktober 202412,6 öre13,5 öre23,0 öre30,2 öre
september 20249,6 öre10,9 öre16,4 öre30,7 öre
augusti 20248,9 öre8,5 öre8,5 öre46,0 öre
juli 202420,6 öre20,5 öre20,7 öre43,3 öre
juni 202424,1 öre24,1 öre27,3 öre62,8 öre
maj 202417,6 öre17,6 öre23,7 öre50,7 öre
april 202450,4 öre50,8 öre56,3 öre62,4 öre
mars 202456,7 öre56,7 öre59,5 öre63,4 öre
februari 202444,9 öre45,0 öre50,4 öre55,5 öre
januari 202461,0 öre61,1 öre80,2 öre83,9 öre
december 202372,6 öre72,6 öre79,2 öre80,3 öre
november 202361,0 öre61,0 öre82,2 öre84,8 öre
oktober 202317,6 öre17,6 öre33,1 öre35,9 öre
september 202310,9 öre10,9 öre24,3 öre51,3 öre
augusti 202323,8 öre23,8 öre36,9 öre49,5 öre
juli 202337,4 öre37,4 öre37,7 öre41,8 öre
juni 202351,6 öre51,6 öre53,0 öre103,4 öre
maj 202327,9 öre28,0 öre39,2 öre73,7 öre
april 202366,6 öre66,6 öre68,8 öre74,0 öre
mars 202356,6 öre56,6 öre80,7 öre91,9 öre
februari 202352,1 öre52,1 öre82,6 öre102,9 öre
januari 202370,4 öre70,4 öre92,6 öre104,4 öre

Källa: timpriser från Nord Pool via elprisetjustnu.se, aritmetiskt medel per månad. Downloaded every daily JSON file from the elprisetjustnu.se API (hourly SEK_per_kWh, 15-minute slots from Oct 2025). Monthly average = mean of all slots in the month (time-weighted), converted from SEK to öre.

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.