Start › Elpriset
Elpriset månad för månad
Genomsnittligt spotpris per månad och elområde, öre per kWh exklusive moms, påslag, skatt och elnät. Färgen visar nivån: grönt under 40 öre, gult till 80, koppar till 120, rött däröver.
| År | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|
| 2023 | 45,7 öre | 45,7 öre | 59,2 öre | 74,5 öre |
| 2024 | 28,7 öre | 28,2 öre | 40,9 öre | 56,9 öre |
| 2025 | 18,4 öre | 18,3 öre | 51,4 öre | 67,2 öre |
| 2026 (hittills) | 48,9 öre | 49,9 öre | 76,1 öre | 92,8 öre |
| Månad | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
| augusti 2026 | 38,8 öre | 44,1 öre | 66,7 öre | 80,5 öre |
| juli 2026 | 15,8 öre | 17,3 öre | 53,7 öre | 86,5 öre |
| juni 2026 | 44,8 öre | 43,7 öre | 78,0 öre | 103,7 öre |
| maj 2026 | 50,4 öre | 53,2 öre | 77,0 öre | 94,6 öre |
| april 2026 | 26,1 öre | 26,9 öre | 56,1 öre | 66,5 öre |
| mars 2026 | 22,8 öre | 21,1 öre | 58,7 öre | 84,6 öre |
| februari 2026 | 98,8 öre | 98,5 öre | 110,2 öre | 113,3 öre |
| januari 2026 | 93,9 öre | 94,2 öre | 108,5 öre | 113,0 öre |
| december 2025 | 31,6 öre | 32,1 öre | 51,7 öre | 64,9 öre |
| november 2025 | 37,0 öre | 34,3 öre | 69,7 öre | 80,7 öre |
| oktober 2025 | 14,2 öre | 13,5 öre | 62,8 öre | 71,3 öre |
| september 2025 | 17,3 öre | 16,3 öre | 52,3 öre | 70,6 öre |
| augusti 2025 | 23,7 öre | 23,1 öre | 48,6 öre | 73,2 öre |
| juli 2025 | 13,6 öre | 16,0 öre | 37,0 öre | 46,4 öre |
| juni 2025 | 3,1 öre | 5,0 öre | 22,8 öre | 40,7 öre |
| maj 2025 | 14,1 öre | 15,1 öre | 43,0 öre | 60,0 öre |
| april 2025 | 14,4 öre | 14,2 öre | 37,6 öre | 58,3 öre |
| mars 2025 | 15,8 öre | 11,0 öre | 50,9 öre | 60,6 öre |
| februari 2025 | 12,9 öre | 14,5 öre | 77,0 öre | 103,9 öre |
| januari 2025 | 23,8 öre | 24,3 öre | 63,5 öre | 76,1 öre |
| december 2024 | 12,6 öre | 11,2 öre | 58,3 öre | 69,4 öre |
| november 2024 | 24,9 öre | 18,1 öre | 66,9 öre | 84,6 öre |
| oktober 2024 | 12,6 öre | 13,5 öre | 23,0 öre | 30,2 öre |
| september 2024 | 9,6 öre | 10,9 öre | 16,4 öre | 30,7 öre |
| augusti 2024 | 8,9 öre | 8,5 öre | 8,5 öre | 46,0 öre |
| juli 2024 | 20,6 öre | 20,5 öre | 20,7 öre | 43,3 öre |
| juni 2024 | 24,1 öre | 24,1 öre | 27,3 öre | 62,8 öre |
| maj 2024 | 17,6 öre | 17,6 öre | 23,7 öre | 50,7 öre |
| april 2024 | 50,4 öre | 50,8 öre | 56,3 öre | 62,4 öre |
| mars 2024 | 56,7 öre | 56,7 öre | 59,5 öre | 63,4 öre |
| februari 2024 | 44,9 öre | 45,0 öre | 50,4 öre | 55,5 öre |
| januari 2024 | 61,0 öre | 61,1 öre | 80,2 öre | 83,9 öre |
| december 2023 | 72,6 öre | 72,6 öre | 79,2 öre | 80,3 öre |
| november 2023 | 61,0 öre | 61,0 öre | 82,2 öre | 84,8 öre |
| oktober 2023 | 17,6 öre | 17,6 öre | 33,1 öre | 35,9 öre |
| september 2023 | 10,9 öre | 10,9 öre | 24,3 öre | 51,3 öre |
| augusti 2023 | 23,8 öre | 23,8 öre | 36,9 öre | 49,5 öre |
| juli 2023 | 37,4 öre | 37,4 öre | 37,7 öre | 41,8 öre |
| juni 2023 | 51,6 öre | 51,6 öre | 53,0 öre | 103,4 öre |
| maj 2023 | 27,9 öre | 28,0 öre | 39,2 öre | 73,7 öre |
| april 2023 | 66,6 öre | 66,6 öre | 68,8 öre | 74,0 öre |
| mars 2023 | 56,6 öre | 56,6 öre | 80,7 öre | 91,9 öre |
| februari 2023 | 52,1 öre | 52,1 öre | 82,6 öre | 102,9 öre |
| januari 2023 | 70,4 öre | 70,4 öre | 92,6 öre | 104,4 öre |
Källa: timpriser från Nord Pool via elprisetjustnu.se, aritmetiskt medel per månad. Downloaded every daily JSON file from the elprisetjustnu.se API (hourly SEK_per_kWh, 15-minute slots from Oct 2025). Monthly average = mean of all slots in the month (time-weighted), converted from SEK to öre.
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.