Start › Kommuner
Elkostnad per kommun
Spotpriset är samma i hela elområdet, men elnätet är lokalt och skiljer mer än dubbelt mellan kommuner: Umeå betalar 75,2 öre och Torsås 194,8 öre per kWh 2026. Rikssnittet är 131,5 öre. Sorterat från billigast.
| # | Kommun | Elområde | Nätföretag | Elnät 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå | SE2 | Umeå Energi Elnät AB | 75,2 öre | 68,8 öre |
| 2 | Luleå | SE1 | Luleå Energi Elnät AB | 80,8 öre | 74,1 öre |
| 3 | Skara | SE3 | Skara Elnät AB | 81,0 öre | 76,9 öre |
| 4 | Lidköping | SE3 | Lidköping Elnät AB | 81,9 öre | 79,4 öre |
| 5 | Borlänge | SE3 | AB Borlänge Energi Elnät | 82,4 öre | 75,3 öre |
| 6 | Ljungby | SE4 | Ljungby Energinät AB | 85,3 öre | 82,2 öre |
| 7 | Halmstad | SE4 | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 86,0 öre | 79,8 öre |
| 8 | Tidaholm | SE3 | Tidaholms Elnät AB | 86,2 öre | 81,8 öre |
| 9 | Borås | SE3 | Nätkraft Borås Infra AB | 89,0 öre | 82,5 öre |
| 10 | Bromölla | SE4 | Bromölla Energi och Vatten AB | 90,0 öre | 90,4 öre |
| 11 | Örnsköldsvik | SE2 | Övik Energi Nät AB | 91,1 öre | 89,7 öre |
| 12 | Mariestad | SE3 | VänerEnergi AB | 94,1 öre | 89,2 öre |
| 13 | Töreboda | SE3 | VänerEnergi AB | 94,1 öre | 89,2 öre |
| 14 | Söderhamn | SE2 | Söderhamn Elnät AB | 95,7 öre | 87,5 öre |
| 15 | Lerum | SE3 | Lerum Nät AB | 95,8 öre | 94,4 öre |
| 16 | Norrtälje | SE3 | Norrtälje Energi AB | 95,8 öre | 90,8 öre |
| 17 | Partille | SE3 | Partille Energi Nät AB | 96,1 öre | 93,9 öre |
| 18 | Oxelösund | SE3 | Oxelö Energi AB | 96,6 öre | 89,2 öre |
| 19 | Göteborg | SE3 | Göteborg Energi Nät AB | 96,9 öre | 93,0 öre |
| 20 | Hjo | SE3 | Hjo Elnät AB | 97,5 öre | 91,5 öre |
| 21 | Vetlanda | SE3 | Njudung Vetlanda Elnät AB | 97,9 öre | 91,1 öre |
| 22 | Jönköping | SE3 | Jönköping Energinät AB | 98,1 öre | 89,1 öre |
| 23 | Gävle | SE3 | Gävle Energi Elnät AB | 98,4 öre | 93,8 öre |
| 24 | Hofors | SE3 | Gävle Energi Elnät AB | 98,4 öre | 108,6 öre |
| 25 | Härnösand | SE2 | Härnösand Elnät AB | 98,4 öre | 91,1 öre |
| 26 | Piteå | SE1 | PiteEnergi Elnät AB | 98,7 öre | 91,6 öre |
| 27 | Staffanstorp | SE4 | Staffanstorps Energi AB | 99,3 öre | 101,3 öre |
| 28 | Mjölby | SE3 | Mjölby Kraftnät AB | 99,9 öre | 97,3 öre |
| 29 | Hedemora | SE3 | Hedemora Elnät AB | 100,0 öre | 94,6 öre |
| 30 | Eksjö | SE3 | Eksjö Elnät AB | 100,2 öre | 94,0 öre |
| 31 | Nykvarn | SE3 | Telge Nät AB | 100,8 öre | 86,4 öre |
| 32 | Södertälje | SE3 | Telge Nät AB | 100,8 öre | 86,4 öre |
| 33 | Trollhättan | SE3 | Trollhättan Energi Elnät AB | 101,5 öre | 91,8 öre |
| 34 | Herrljunga | SE3 | Herrljunga Elnät AB | 101,6 öre | 99,0 öre |
| 35 | Höganäs | SE4 | Höganäs Energi Elnät AB | 101,6 öre | 104,9 öre |
| 36 | Ljusdal | SE2 | Ljusdal Elnät AB | 101,9 öre | 93,9 öre |
| 37 | Linköping | SE3 | Tekniska verken Linköping Nät AB | 102,9 öre | 98,5 öre |
| 38 | Degerfors | SE3 | Degerfors Elnät AB | 103,0 öre | 101,0 öre |
| 39 | Mölndal | SE3 | Mölndal Energi Nät AB | 103,5 öre | 74,3 öre |
| 40 | Bollnäs | SE2 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 41 | Eda | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 42 | Ekerö | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 43 | Forshaga | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 44 | Grums | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 45 | Gullspång | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 46 | Hagfors | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 47 | Hammarö | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 48 | Hudiksvall | SE2 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 49 | Hällefors | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 50 | Kil | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 51 | Laxå | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 52 | Lidingö | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 53 | Ljusnarsberg | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 54 | Mora | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 55 | Munkedal | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 56 | Munkfors | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 57 | Nynäshamn | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 58 | Ockelbo | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 59 | Orsa | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 60 | Orust | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 61 | Ovanåker | SE2 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 62 | Sotenäs | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 63 | Stockholm | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 64 | Storfors | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 65 | Strömstad | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 66 | Sunne | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 67 | Tanum | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 68 | Tjörn | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 69 | Torsby | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 70 | Täby | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 71 | Vallentuna | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 72 | Vansbro | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 73 | Älvdalen | SE2 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 74 | Öckerö | SE3 | Ellevio AB | 104,5 öre | 97,5 öre |
| 75 | Nässjö | SE3 | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 105,6 öre | 94,6 öre |
| 76 | Skövde | SE3 | Skövde Energi Elnät AB | 105,7 öre | 102,7 öre |
| 77 | Övertorneå | SE1 | Övertorneå Energi AB | 106,5 öre | 105,1 öre |
| 78 | Ronneby | SE4 | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 106,6 öre | 105,2 öre |
| 79 | Uddevalla | SE3 | Uddevalla Energi Elnät AB | 106,7 öre | 98,9 öre |
| 80 | Grästorp | SE3 | Grästorps Energi ek. för. | 106,8 öre | 103,2 öre |
| 81 | Härryda | SE3 | Härryda Energi AB | 107,4 öre | 106,0 öre |
| 82 | Eskilstuna | SE3 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 107,5 öre | 97,7 öre |
| 83 | Arvika | SE3 | Arvika Elnät AB | 108,0 öre | 102,4 öre |
| 84 | Falun | SE3 | Falu Elnät AB | 108,0 öre | 91,0 öre |
| 85 | Trelleborg | SE4 | Trelleborgs Elnät AB | 108,2 öre | 108,2 öre |
| 86 | Vara | SE3 | Vara Energi ek. för. | 108,7 öre | 107,3 öre |
| 87 | Lysekil | SE3 | LEVA Nät AB | 109,2 öre | 102,7 öre |
| 88 | Lycksele | SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 öre | 104,9 öre |
| 89 | Malå | SE1 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 öre | 104,9 öre |
| 90 | Norsjö | SE1 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 öre | 104,9 öre |
| 91 | Skellefteå | SE1 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 öre | 104,9 öre |
| 92 | Vindeln | SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 109,6 öre | 104,9 öre |
| 93 | Karlshamn | SE4 | Karlshamn Elnät AB | 109,7 öre | 103,2 öre |
| 94 | Alingsås | SE3 | Alingsås Energi Elnät AB | 110,2 öre | 100,3 öre |
| 95 | Landskrona | SE4 | Landskrona Energi AB | 110,3 öre | 110,2 öre |
| 96 | Värnamo | SE4 | Värnamo Elnät AB | 111,6 öre | 112,4 öre |
| 97 | Boden | SE1 | Bodens Energi Nät AB | 112,6 öre | 103,9 öre |
| 98 | Sölvesborg | SE4 | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | 113,0 öre | 111,6 öre |
| 99 | Smedjebacken | SE3 | Smedjebacken Energi Nät AB | 113,3 öre | 97,0 öre |
| 100 | Gislaved | SE4 | Gislaved Energi Elnät AB | 115,0 öre | 113,6 öre |
| 101 | Habo | SE3 | Habo Energi Kraft AB | 115,0 öre | 110,2 öre |
| 102 | Tibro | SE3 | Tibro Elnät AB | 115,2 öre | 104,2 öre |
| 103 | Sandviken | SE3 | Sandviken Energi Elnät AB | 115,6 öre | 112,4 öre |
| 104 | Karlsborg | SE3 | Karlsborgs Elnät AB | 115,9 öre | 114,5 öre |
| 105 | Heby | SE3 | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116,2 öre | 114,4 öre |
| 106 | Sala | SE3 | Sala-Heby Energi Elnät AB | 116,2 öre | 114,4 öre |
| 107 | Båstad | SE4 | Bjäre Kraft Elnät AB | 116,4 öre | 106,3 öre |
| 108 | Alvesta | SE4 | Alvesta Elnät AB | 117,8 öre | 128,6 öre |
| 109 | Bengtsfors | SE3 | Bengtsfors Energi Nät AB | 117,9 öre | 106,3 öre |
| 110 | Kungälv | SE3 | Kungälv Energi AB | 118,1 öre | 111,8 öre |
| 111 | Filipstad | SE3 | Filipstad Energinät AB | 118,3 öre | 111,6 öre |
| 112 | Ulricehamn | SE3 | Ulricehamns Energi Elnät AB | 118,7 öre | 115,8 öre |
| 113 | Ystad | SE4 | Ystad Energi Elnät AB | 118,7 öre | 109,2 öre |
| 114 | Kristinehamn | SE3 | Kristinehamns Elnät AB | 118,8 öre | 117,1 öre |
| 115 | Växjö | SE4 | Växjö Energi Elnät AB | 118,8 öre | 104,5 öre |
| 116 | Falkenberg | SE4 | Falkenberg Energi Elnät AB | 119,4 öre | 114,6 öre |
| 117 | Ale | SE3 | Ale El Elnät AB | 120,5 öre | 115,7 öre |
| 118 | Strängnäs | SE3 | SEVAB Nät AB | 120,7 öre | 101,3 öre |
| 119 | Sävsjö | SE4 | Njudung Sävsjö Elnät AB | 121,7 öre | 112,4 öre |
| 120 | Kalmar | SE4 | Kalmar Energi Elnät AB | 121,9 öre | 110,8 öre |
| 121 | Götene | SE3 | Götene Elförening ek. för. | 122,0 öre | 120,6 öre |
| 122 | Lindesberg | SE3 | Linde Energi Elnät AB | 122,0 öre | 115,1 öre |
| 123 | Simrishamn | SE4 | Österlens Kraft Elnät AB | 122,0 öre | 120,6 öre |
| 124 | Karlstad | SE3 | Karlstads Elnät AB | 122,3 öre | 112,1 öre |
| 125 | Sollentuna | SE3 | Sollentuna Elnät AB | 122,6 öre | 108,5 öre |
| 126 | Krokom | SE2 | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 öre | 116,5 öre |
| 127 | Åre | SE2 | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 öre | 116,5 öre |
| 128 | Östersund | SE2 | Jämtkraft Elnät AB | 122,8 öre | 116,5 öre |
| 129 | Essunga | SE3 | Nossebroortens Energi ek. för. | 124,3 öre | 122,9 öre |
| 130 | Nybro | SE4 | Nybro Elnät AB | 124,7 öre | 118,4 öre |
| 131 | Laholm | SE4 | Södra Hallands Kraft ek. för. | 126,1 öre | 131,7 öre |
| 132 | Varberg | SE3 | Varberg Energi Elnät AB | 126,1 öre | 112,9 öre |
| 133 | Åsele | SE2 | Åsele Elnät AB | 126,2 öre | 116,9 öre |
| 134 | Sundsvall | SE2 | Sundsvall Elnät AB | 126,9 öre | 119,8 öre |
| 135 | Bjuv | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 öre | 129,2 öre |
| 136 | Helsingborg | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 öre | 129,2 öre |
| 137 | Ängelholm | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 128,6 öre | 129,2 öre |
| 138 | Olofström | SE4 | Olofströms Kraft Nät AB | 128,7 öre | 119,8 öre |
| 139 | Västervik | SE3 | Västerviks Kraft-Elnät AB | 128,9 öre | 119,2 öre |
| 140 | Katrineholm | SE3 | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 129,3 öre | 121,7 öre |
| 141 | Vimmerby | SE3 | Vimmerby Energi Nät AB | 132,1 öre | 128,4 öre |
| 142 | Sjöbo | SE4 | Sjöbo Elnät AB | 133,0 öre | 130,2 öre |
| 143 | Danderyd | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 144 | Enköping | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 145 | Håbo | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 146 | Järfälla | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 147 | Upplands Bro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 148 | Upplands Väsby | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 149 | Vaxholm | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 150 | Österåker | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 135,0 öre | 133,7 öre |
| 151 | Vaggeryd | SE4 | Vaggeryds Elverk AB | 136,8 öre | 127,2 öre |
| 152 | Karlskrona | SE4 | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 137,4 öre | 131,0 öre |
| 153 | Borgholm | SE4 | Borgholm Energi Elnät AB | 139,6 öre | 126,1 öre |
| 154 | Fagersta | SE3 | Västerbergslagens Elnät AB | 140,2 öre | 130,2 öre |
| 155 | Ludvika | SE3 | Västerbergslagens Elnät AB | 140,2 öre | 130,2 öre |
| 156 | Tranås | SE3 | Tranås Energi Elnät AB | 140,4 öre | 129,6 öre |
| 157 | Nacka | SE3 | Nacka Energi AB | 141,2 öre | 123,7 öre |
| 158 | Skurup | SE4 | Skurups Elverk AB | 141,9 öre | 136,2 öre |
| 159 | Oskarshamn | SE3 | Oskarshamn Energi Nät AB | 144,0 öre | 130,5 öre |
| 160 | Arboga | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 öre | 115,7 öre |
| 161 | Hallstahammar | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 öre | 115,7 öre |
| 162 | Kungsör | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 öre | 115,7 öre |
| 163 | Köping | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 öre | 115,7 öre |
| 164 | Västerås | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 144,1 öre | 115,7 öre |
| 165 | Kristianstad | SE4 | C4 Elnät AB | 146,8 öre | 115,2 öre |
| 166 | Falköping | SE3 | Falbygdens Energi Nät AB | 147,4 öre | 132,4 öre |
| 167 | Arjeplog | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 168 | Arvidsjaur | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 169 | Avesta | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 170 | Bjurholm | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 171 | Bollebygd | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 172 | Botkyrka | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 173 | Boxholm | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 174 | Dals Ed | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 175 | Finspång | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 176 | Flen | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 177 | Färgelanda | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 178 | Gnesta | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 179 | Gällivare | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 180 | Haninge | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 181 | Haparanda | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 182 | Huddinge | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 183 | Jokkmokk | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 184 | Kalix | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 185 | Kiruna | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 186 | Knivsta | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 187 | Lilla Edet | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 188 | Mark | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 189 | Mellerud | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 190 | Motala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 191 | Mullsjö | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 192 | Norberg | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 193 | Nordmaling | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 194 | Nyköping | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 195 | Pajala | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 196 | Robertsfors | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 197 | Salem | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 198 | Sigtuna | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 199 | Skinnskatteberg | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 200 | Solna | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 201 | Sorsele | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 202 | Stenungsund | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 203 | Storuman | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 204 | Sundbyberg | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 205 | Surahammar | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 206 | Svenljunga | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 207 | Säffle | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 208 | Tierp | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 209 | Tranemo | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 210 | Trosa | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 211 | Tyresö | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 212 | Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 213 | Vadstena | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 214 | Vilhelmina | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 215 | Vingåker | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 216 | Vårgårda | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 217 | Vänersborg | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 218 | Vännäs | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 219 | Värmdö | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 220 | Åmål | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 221 | Årjäng | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 222 | Älvkarleby | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 223 | Älvsbyn | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 224 | Ödeshög | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 225 | Östhammar | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 226 | Överkalix | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 öre | 128,5 öre |
| 227 | Malung-Sälen | SE3 | Malung-Sälens Elnät AB | 148,3 öre | 122,3 öre |
| 228 | Gagnef | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 151,7 öre | 148,1 öre |
| 229 | Leksand | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 151,7 öre | 148,1 öre |
| 230 | Rättvik | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 151,7 öre | 148,1 öre |
| 231 | Säter | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 151,7 öre | 148,1 öre |
| 232 | Karlskoga | SE3 | Karlskoga Elnät AB | 153,6 öre | 144,8 öre |
| 233 | Aneby | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 234 | Askersund | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 235 | Burlöv | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 236 | Emmaboda | SE4 | Emmaboda Elnät AB | 156,8 öre | 141,9 öre |
| 237 | Gnosjö | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 238 | Hallsberg | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 239 | Hultsfred | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 240 | Hylte | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 241 | Hässleholm | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 242 | Högsby | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 243 | Kinda | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 244 | Kumla | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 245 | Kungsbacka | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 246 | Lekeberg | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 247 | Lessebo | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 248 | Malmö | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 249 | Markaryd | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 250 | Mönsterås | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 251 | Mörbylånga | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 252 | Nora | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 253 | Norrköping | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 254 | Osby | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 255 | Perstorp | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 256 | Svalöv | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 257 | Svedala | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 258 | Söderköping | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 259 | Tingsryd | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 260 | Tomelilla | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 261 | Uppvidinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 262 | Valdemarsvik | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 263 | Vellinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 264 | Ydre | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 265 | Åtvidaberg | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 266 | Älmhult | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 267 | Örebro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 268 | Örkelljunga | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 269 | Östra Göinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 156,8 öre | 155,4 öre |
| 270 | Gotland | SE3 | Gotlands Elnät AB | 164,9 öre | 151,4 öre |
| 271 | Dorotea | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 272 | Kramfors | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 273 | Nordanstig | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 274 | Ragunda | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 275 | Sollefteå | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 276 | Strömsund | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 277 | Timrå | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 166,7 öre | 165,3 öre |
| 278 | Kävlinge | SE4 | Skånska Energi Nät AB | 176,2 öre | 156,0 öre |
| 279 | Berg | SE2 | Bergs Tingslags Elektriska AB | 188,2 öre | 162,2 öre |
| 280 | Bräcke | SE2 | Härjeåns Nät AB | 193,3 öre | 191,6 öre |
| 281 | Härjedalen | SE2 | Härjeåns Nät AB | 193,3 öre | 191,6 öre |
| 282 | Ånge | SE2 | Härjeåns Nät AB | 193,3 öre | 191,6 öre |
| 283 | Eslöv | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 284 | Hörby | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 285 | Höör | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 286 | Klippan | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 287 | Lomma | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 288 | Lund | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 289 | Torsås | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
| 290 | Åstorp | SE4 | Kraftringen Nät AB | 194,8 öre | 170,3 öre |
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.