StartElområde SE1 › Villa utan elvärme

Villa utan elvärme i SE1: vad elen kostar

716 kr per månad, augusti 2026

En villa med fjärrvärme eller annan värme, 5 000 kWh/år, i elområde SE1 Luleå, kostar cirka 716 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 38,8 öre per kWh. Det motsvarar 293,5 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 10 276 kr.

Villa utan elvärme, SE1augusti 2026

Elhandel: spotpris
95 kr
38,8 öre/kWh × 244 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
32 kr
13,0 öre/kWh × 244 kWh
Energiskatt
88 kr
36,0 öre/kWh × 244 kWh
Elnät: överföringsavgift
54 kr
22,3 öre/kWh × 244 kWh
Elnät: fast avgift
304 kr
Moms 25 %
143 kr
Att betala
716 kr
293,5 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202638,8 öre244 kWh716 kr293,5 öre
juli 202615,8 öre224 kWh624 kr279,0 öre
juni 202644,8 öre244 kWh734 kr301,0 öre
maj 202650,4 öre305 kWh844 kr276,8 öre
april 202626,1 öre386 kWh850 kr220,2 öre
mars 202622,8 öre488 kWh954 kr195,5 öre
februari 202698,8 öre569 kWh1 590 kr279,4 öre
januari 202693,9 öre630 kWh1 681 kr266,9 öre
december 202531,6 öre630 kWh1 191 kr189,0 öre
november 202537,0 öre528 kWh1 095 kr207,3 öre
oktober 202514,2 öre427 kWh836 kr196,0 öre
september 202517,3 öre325 kWh740 kr227,6 öre
augusti 202523,7 öre244 kWh670 kr274,7 öre
juli 202513,6 öre224 kWh617 kr276,2 öre
juni 20253,1 öre244 kWh607 kr248,8 öre
maj 202514,1 öre305 kWh706 kr231,4 öre
april 202514,4 öre386 kWh794 kr205,5 öre
mars 202515,8 öre488 kWh911 kr186,8 öre
februari 202512,9 öre569 kWh979 kr172,0 öre
januari 202523,8 öre630 kWh1 129 kr179,2 öre
december 202412,6 öre630 kWh1 041 kr165,2 öre
november 202424,9 öre528 kWh1 016 kr192,2 öre
oktober 202412,6 öre427 kWh828 kr194,0 öre
september 20249,6 öre325 kWh709 kr218,0 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE1

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.