Start › Elområde SE1 › Större lägenhet
Större lägenhet i SE1: vad elen kostar
766 kr per månad, augusti 2026
En större lägenhet, 5 000 kWh/år, i elområde SE1 Luleå, kostar cirka 766 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 38,8 öre per kWh. Det motsvarar 314,2 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 11 313 kr.
Större lägenhet, SE1augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 95 kr 38,8 öre/kWh × 244 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 72 kr 29,6 öre/kWh × 244 kWh
- Energiskatt
- 88 kr 36,0 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 54 kr 22,3 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: fast avgift
- 304 kr
- Moms 25 %
- 153 kr
- Att betala
- 766 kr 314,2 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 38,8 öre | 244 kWh | 766 kr | 314,2 öre |
| juli 2026 | 15,8 öre | 224 kWh | 670 kr | 299,7 öre |
| juni 2026 | 44,8 öre | 244 kWh | 785 kr | 321,8 öre |
| maj 2026 | 50,4 öre | 305 kWh | 907 kr | 297,6 öre |
| april 2026 | 26,1 öre | 386 kWh | 930 kr | 240,9 öre |
| mars 2026 | 22,8 öre | 488 kWh | 1 055 kr | 216,3 öre |
| februari 2026 | 98,8 öre | 569 kWh | 1 708 kr | 300,1 öre |
| januari 2026 | 93,9 öre | 630 kWh | 1 812 kr | 287,6 öre |
| december 2025 | 31,6 öre | 630 kWh | 1 321 kr | 209,7 öre |
| november 2025 | 37,0 öre | 528 kWh | 1 205 kr | 228,0 öre |
| oktober 2025 | 14,2 öre | 427 kWh | 925 kr | 216,7 öre |
| september 2025 | 17,3 öre | 325 kWh | 808 kr | 248,4 öre |
| augusti 2025 | 23,7 öre | 244 kWh | 721 kr | 295,4 öre |
| juli 2025 | 13,6 öre | 224 kWh | 664 kr | 296,9 öre |
| juni 2025 | 3,1 öre | 244 kWh | 657 kr | 269,6 öre |
| maj 2025 | 14,1 öre | 305 kWh | 769 kr | 252,2 öre |
| april 2025 | 14,4 öre | 386 kWh | 874 kr | 226,3 öre |
| mars 2025 | 15,8 öre | 488 kWh | 1 013 kr | 207,6 öre |
| februari 2025 | 12,9 öre | 569 kWh | 1 097 kr | 192,8 öre |
| januari 2025 | 23,8 öre | 630 kWh | 1 260 kr | 199,9 öre |
| december 2024 | 12,6 öre | 630 kWh | 1 172 kr | 186,0 öre |
| november 2024 | 24,9 öre | 528 kWh | 1 126 kr | 213,0 öre |
| oktober 2024 | 12,6 öre | 427 kWh | 917 kr | 214,7 öre |
| september 2024 | 9,6 öre | 325 kWh | 776 kr | 238,8 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Större lägenhet i SE2 Sundsvall: 783 kr
- Större lägenhet i SE3 Stockholm: 851 kr
- Större lägenhet i SE4 Malmö: 893 kr
Andra bostäder i SE1
- Lägenhet: 330 kr
- Villa utan elvärme: 716 kr
- Villa med elvärme: 1 897 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.