Start › Elområde SE3 › Större lägenhet
Större lägenhet i SE3: vad elen kostar
851 kr per månad, augusti 2026
En större lägenhet, 5 000 kWh/år, i elområde SE3 Stockholm, kostar cirka 851 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 66,7 öre per kWh. Det motsvarar 349,1 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 13 495 kr.
Större lägenhet, SE3augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 163 kr 66,7 öre/kWh × 244 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 72 kr 29,6 öre/kWh × 244 kWh
- Energiskatt
- 88 kr 36,0 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 54 kr 22,3 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: fast avgift
- 304 kr
- Moms 25 %
- 170 kr
- Att betala
- 851 kr 349,1 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 66,7 öre | 244 kWh | 851 kr | 349,1 öre |
| juli 2026 | 53,7 öre | 224 kWh | 776 kr | 347,0 öre |
| juni 2026 | 78,0 öre | 244 kWh | 886 kr | 363,2 öre |
| maj 2026 | 77,0 öre | 305 kWh | 1 009 kr | 330,9 öre |
| april 2026 | 56,1 öre | 386 kWh | 1 075 kr | 278,4 öre |
| mars 2026 | 58,7 öre | 488 kWh | 1 274 kr | 261,2 öre |
| februari 2026 | 110,2 öre | 569 kWh | 1 790 kr | 314,5 öre |
| januari 2026 | 108,5 öre | 630 kWh | 1 927 kr | 305,8 öre |
| december 2025 | 51,7 öre | 630 kWh | 1 479 kr | 234,8 öre |
| november 2025 | 69,7 öre | 528 kWh | 1 421 kr | 268,9 öre |
| oktober 2025 | 62,8 öre | 427 kWh | 1 184 kr | 277,5 öre |
| september 2025 | 52,3 öre | 325 kWh | 950 kr | 292,2 öre |
| augusti 2025 | 48,6 öre | 244 kWh | 796 kr | 326,5 öre |
| juli 2025 | 37,0 öre | 224 kWh | 729 kr | 326,2 öre |
| juni 2025 | 22,8 öre | 244 kWh | 718 kr | 294,2 öre |
| maj 2025 | 43,0 öre | 305 kWh | 879 kr | 288,3 öre |
| april 2025 | 37,6 öre | 386 kWh | 986 kr | 255,3 öre |
| mars 2025 | 50,9 öre | 488 kWh | 1 226 kr | 251,4 öre |
| februari 2025 | 77,0 öre | 569 kWh | 1 554 kr | 273,0 öre |
| januari 2025 | 63,5 öre | 630 kWh | 1 572 kr | 249,6 öre |
| december 2024 | 58,3 öre | 630 kWh | 1 531 kr | 243,1 öre |
| november 2024 | 66,9 öre | 528 kWh | 1 403 kr | 265,5 öre |
| oktober 2024 | 23,0 öre | 427 kWh | 972 kr | 227,7 öre |
| september 2024 | 16,4 öre | 325 kWh | 804 kr | 247,3 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Större lägenhet i SE1 Luleå: 766 kr
- Större lägenhet i SE2 Sundsvall: 783 kr
- Större lägenhet i SE4 Malmö: 893 kr
Andra bostäder i SE3
- Lägenhet: 364 kr
- Villa utan elvärme: 801 kr
- Villa med elvärme: 2 237 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.