Start › Elområde SE3 › Villa utan elvärme
Villa utan elvärme i SE3: vad elen kostar
801 kr per månad, augusti 2026
En villa med fjärrvärme eller annan värme, 5 000 kWh/år, i elområde SE3 Stockholm, kostar cirka 801 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 66,7 öre per kWh. Det motsvarar 328,3 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 12 458 kr.
Villa utan elvärme, SE3augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 163 kr 66,7 öre/kWh × 244 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 32 kr 13,0 öre/kWh × 244 kWh
- Energiskatt
- 88 kr 36,0 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 54 kr 22,3 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: fast avgift
- 304 kr
- Moms 25 %
- 160 kr
- Att betala
- 801 kr 328,3 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 66,7 öre | 244 kWh | 801 kr | 328,3 öre |
| juli 2026 | 53,7 öre | 224 kWh | 729 kr | 326,2 öre |
| juni 2026 | 78,0 öre | 244 kWh | 835 kr | 342,5 öre |
| maj 2026 | 77,0 öre | 305 kWh | 945 kr | 310,1 öre |
| april 2026 | 56,1 öre | 386 kWh | 995 kr | 257,7 öre |
| mars 2026 | 58,7 öre | 488 kWh | 1 173 kr | 240,4 öre |
| februari 2026 | 110,2 öre | 569 kWh | 1 672 kr | 293,7 öre |
| januari 2026 | 108,5 öre | 630 kWh | 1 796 kr | 285,0 öre |
| december 2025 | 51,7 öre | 630 kWh | 1 349 kr | 214,0 öre |
| november 2025 | 69,7 öre | 528 kWh | 1 311 kr | 248,1 öre |
| oktober 2025 | 62,8 öre | 427 kWh | 1 096 kr | 256,7 öre |
| september 2025 | 52,3 öre | 325 kWh | 883 kr | 271,5 öre |
| augusti 2025 | 48,6 öre | 244 kWh | 746 kr | 305,7 öre |
| juli 2025 | 37,0 öre | 224 kWh | 683 kr | 305,4 öre |
| juni 2025 | 22,8 öre | 244 kWh | 667 kr | 273,5 öre |
| maj 2025 | 43,0 öre | 305 kWh | 816 kr | 267,5 öre |
| april 2025 | 37,6 öre | 386 kWh | 906 kr | 234,5 öre |
| mars 2025 | 50,9 öre | 488 kWh | 1 125 kr | 230,7 öre |
| februari 2025 | 77,0 öre | 569 kWh | 1 435 kr | 252,2 öre |
| januari 2025 | 63,5 öre | 630 kWh | 1 442 kr | 228,8 öre |
| december 2024 | 58,3 öre | 630 kWh | 1 401 kr | 222,3 öre |
| november 2024 | 66,9 öre | 528 kWh | 1 293 kr | 244,7 öre |
| oktober 2024 | 23,0 öre | 427 kWh | 883 kr | 206,9 öre |
| september 2024 | 16,4 öre | 325 kWh | 737 kr | 226,6 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Villa utan elvärme i SE1 Luleå: 716 kr
- Villa utan elvärme i SE2 Sundsvall: 732 kr
- Villa utan elvärme i SE4 Malmö: 843 kr
Andra bostäder i SE3
- Lägenhet: 364 kr
- Större lägenhet: 851 kr
- Villa med elvärme: 2 237 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.