StartElområde SE2 › Villa utan elvärme

Villa utan elvärme i SE2: vad elen kostar

732 kr per månad, augusti 2026

En villa med fjärrvärme eller annan värme, 5 000 kWh/år, i elområde SE2 Sundsvall, kostar cirka 732 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 44,1 öre per kWh. Det motsvarar 300,2 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 10 253 kr.

Villa utan elvärme, SE2augusti 2026

Elhandel: spotpris
108 kr
44,1 öre/kWh × 244 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
32 kr
13,0 öre/kWh × 244 kWh
Energiskatt
88 kr
36,0 öre/kWh × 244 kWh
Elnät: överföringsavgift
54 kr
22,3 öre/kWh × 244 kWh
Elnät: fast avgift
304 kr
Moms 25 %
146 kr
Att betala
732 kr
300,2 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202644,1 öre244 kWh732 kr300,2 öre
juli 202617,3 öre224 kWh628 kr280,8 öre
juni 202643,7 öre244 kWh731 kr299,6 öre
maj 202653,2 öre305 kWh855 kr280,4 öre
april 202626,9 öre386 kWh854 kr221,1 öre
mars 202621,1 öre488 kWh944 kr193,5 öre
februari 202698,5 öre569 kWh1 588 kr279,0 öre
januari 202694,2 öre630 kWh1 683 kr267,2 öre
december 202532,1 öre630 kWh1 194 kr189,5 öre
november 202534,3 öre528 kWh1 078 kr204,0 öre
oktober 202513,5 öre427 kWh832 kr195,0 öre
september 202516,3 öre325 kWh736 kr226,4 öre
augusti 202523,1 öre244 kWh668 kr273,8 öre
juli 202516,0 öre224 kWh624 kr279,1 öre
juni 20255,0 öre244 kWh613 kr251,2 öre
maj 202515,1 öre305 kWh709 kr232,7 öre
april 202514,2 öre386 kWh793 kr205,3 öre
mars 202511,0 öre488 kWh882 kr180,8 öre
februari 202514,5 öre569 kWh990 kr174,0 öre
januari 202524,3 öre630 kWh1 133 kr179,9 öre
december 202411,2 öre630 kWh1 030 kr163,5 öre
november 202418,1 öre528 kWh971 kr183,7 öre
oktober 202413,5 öre427 kWh833 kr195,1 öre
september 202410,9 öre325 kWh714 kr219,7 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE2

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.