StartElområde SE2 › Villa med elvärme

Villa med elvärme i SE2: vad elen kostar

1 963 kr per månad, augusti 2026

En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE2 Sundsvall, kostar cirka 1 963 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 44,1 öre per kWh. Det motsvarar 201,2 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 29 311 kr.

Villa med elvärme, SE2augusti 2026

Elhandel: spotpris
431 kr
44,1 öre/kWh × 976 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
127 kr
13,0 öre/kWh × 976 kWh
Energiskatt
351 kr
36,0 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: överföringsavgift
207 kr
21,2 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: fast avgift
455 kr
Moms 25 %
393 kr
Att betala
1 963 kr
201,2 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202644,1 öre976 kWh1 963 kr201,2 öre
juli 202617,3 öre894 kWh1 547 kr172,9 öre
juni 202643,7 öre976 kWh1 957 kr200,6 öre
maj 202653,2 öre1220 kWh2 450 kr200,9 öre
april 202626,9 öre1545 kWh2 442 kr158,1 öre
mars 202621,1 öre1951 kWh2 796 kr143,3 öre
februari 202698,5 öre2276 kWh5 368 kr235,8 öre
januari 202694,2 öre2520 kWh5 747 kr228,0 öre
december 202532,1 öre2520 kWh3 790 kr150,4 öre
november 202534,3 öre2114 kWh3 330 kr157,5 öre
oktober 202513,5 öre1707 kWh2 354 kr137,9 öre
september 202516,3 öre1301 kWh1 975 kr151,9 öre
augusti 202523,1 öre976 kWh1 706 kr174,8 öre
juli 202516,0 öre894 kWh1 532 kr171,3 öre
juni 20255,0 öre976 kWh1 485 kr152,3 öre
maj 202515,1 öre1220 kWh1 869 kr153,2 öre
april 202514,2 öre1545 kWh2 197 kr142,3 öre
mars 202511,0 öre1951 kWh2 548 kr130,6 öre
februari 202514,5 öre2276 kWh2 978 kr130,8 öre
januari 202524,3 öre2520 kWh3 546 kr140,7 öre
december 202411,2 öre2520 kWh3 134 kr124,3 öre
november 202418,1 öre2114 kWh2 901 kr137,2 öre
oktober 202413,5 öre1707 kWh2 355 kr138,0 öre
september 202410,9 öre1301 kWh1 887 kr145,1 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE2

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.