Start › Elområde SE2 › Villa med elvärme
Villa med elvärme i SE2: vad elen kostar
1 963 kr per månad, augusti 2026
En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE2 Sundsvall, kostar cirka 1 963 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 44,1 öre per kWh. Det motsvarar 201,2 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 29 311 kr.
Villa med elvärme, SE2augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 431 kr 44,1 öre/kWh × 976 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 127 kr 13,0 öre/kWh × 976 kWh
- Energiskatt
- 351 kr 36,0 öre/kWh × 976 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 207 kr 21,2 öre/kWh × 976 kWh
- Elnät: fast avgift
- 455 kr
- Moms 25 %
- 393 kr
- Att betala
- 1 963 kr 201,2 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 44,1 öre | 976 kWh | 1 963 kr | 201,2 öre |
| juli 2026 | 17,3 öre | 894 kWh | 1 547 kr | 172,9 öre |
| juni 2026 | 43,7 öre | 976 kWh | 1 957 kr | 200,6 öre |
| maj 2026 | 53,2 öre | 1220 kWh | 2 450 kr | 200,9 öre |
| april 2026 | 26,9 öre | 1545 kWh | 2 442 kr | 158,1 öre |
| mars 2026 | 21,1 öre | 1951 kWh | 2 796 kr | 143,3 öre |
| februari 2026 | 98,5 öre | 2276 kWh | 5 368 kr | 235,8 öre |
| januari 2026 | 94,2 öre | 2520 kWh | 5 747 kr | 228,0 öre |
| december 2025 | 32,1 öre | 2520 kWh | 3 790 kr | 150,4 öre |
| november 2025 | 34,3 öre | 2114 kWh | 3 330 kr | 157,5 öre |
| oktober 2025 | 13,5 öre | 1707 kWh | 2 354 kr | 137,9 öre |
| september 2025 | 16,3 öre | 1301 kWh | 1 975 kr | 151,9 öre |
| augusti 2025 | 23,1 öre | 976 kWh | 1 706 kr | 174,8 öre |
| juli 2025 | 16,0 öre | 894 kWh | 1 532 kr | 171,3 öre |
| juni 2025 | 5,0 öre | 976 kWh | 1 485 kr | 152,3 öre |
| maj 2025 | 15,1 öre | 1220 kWh | 1 869 kr | 153,2 öre |
| april 2025 | 14,2 öre | 1545 kWh | 2 197 kr | 142,3 öre |
| mars 2025 | 11,0 öre | 1951 kWh | 2 548 kr | 130,6 öre |
| februari 2025 | 14,5 öre | 2276 kWh | 2 978 kr | 130,8 öre |
| januari 2025 | 24,3 öre | 2520 kWh | 3 546 kr | 140,7 öre |
| december 2024 | 11,2 öre | 2520 kWh | 3 134 kr | 124,3 öre |
| november 2024 | 18,1 öre | 2114 kWh | 2 901 kr | 137,2 öre |
| oktober 2024 | 13,5 öre | 1707 kWh | 2 355 kr | 138,0 öre |
| september 2024 | 10,9 öre | 1301 kWh | 1 887 kr | 145,1 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Villa med elvärme i SE1 Luleå: 1 897 kr
- Villa med elvärme i SE3 Stockholm: 2 237 kr
- Villa med elvärme i SE4 Malmö: 2 406 kr
Andra bostäder i SE2
- Lägenhet: 337 kr
- Större lägenhet: 783 kr
- Villa utan elvärme: 732 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.