Start › Elområde SE2 › Lägenhet
Lägenhet i SE2: vad elen kostar
337 kr per månad, augusti 2026
En mindre lägenhet, 2 000 kWh/år, i elområde SE2 Sundsvall, kostar cirka 337 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 44,1 öre per kWh. Det motsvarar 345,4 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 4 819 kr.
Lägenhet, SE2augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 43 kr 44,1 öre/kWh × 98 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 29 kr 29,6 öre/kWh × 98 kWh
- Energiskatt
- 35 kr 36,0 öre/kWh × 98 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 23 kr 23,9 öre/kWh × 98 kWh
- Elnät: fast avgift
- 139 kr
- Moms 25 %
- 67 kr
- Att betala
- 337 kr 345,4 öre per kWh inklusive allt, 98 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 44,1 öre | 98 kWh | 337 kr | 345,4 öre |
| juli 2026 | 17,3 öre | 89 kWh | 293 kr | 328,0 öre |
| juni 2026 | 43,7 öre | 98 kWh | 336 kr | 344,8 öre |
| maj 2026 | 53,2 öre | 122 kWh | 392 kr | 321,1 öre |
| april 2026 | 26,9 öre | 154 kWh | 399 kr | 258,1 öre |
| mars 2026 | 21,1 öre | 195 kWh | 444 kr | 227,5 öre |
| februari 2026 | 98,5 öre | 228 kWh | 709 kr | 311,4 öre |
| januari 2026 | 94,2 öre | 252 kWh | 753 kr | 298,6 öre |
| december 2025 | 32,1 öre | 252 kWh | 557 kr | 221,0 öre |
| november 2025 | 34,3 öre | 211 kWh | 501 kr | 237,1 öre |
| oktober 2025 | 13,5 öre | 171 kWh | 394 kr | 230,6 öre |
| september 2025 | 16,3 öre | 130 kWh | 346 kr | 266,0 öre |
| augusti 2025 | 23,1 öre | 98 kWh | 311 kr | 319,0 öre |
| juli 2025 | 16,0 öre | 89 kWh | 292 kr | 326,3 öre |
| juni 2025 | 5,0 öre | 98 kWh | 289 kr | 296,4 öre |
| maj 2025 | 15,1 öre | 122 kWh | 333 kr | 273,4 öre |
| april 2025 | 14,2 öre | 154 kWh | 374 kr | 242,2 öre |
| mars 2025 | 11,0 öre | 195 kWh | 419 kr | 214,7 öre |
| februari 2025 | 14,5 öre | 228 kWh | 470 kr | 206,4 öre |
| januari 2025 | 24,3 öre | 252 kWh | 533 kr | 211,3 öre |
| december 2024 | 11,2 öre | 252 kWh | 491 kr | 194,9 öre |
| november 2024 | 18,1 öre | 211 kWh | 458 kr | 216,8 öre |
| oktober 2024 | 13,5 öre | 171 kWh | 394 kr | 230,7 öre |
| september 2024 | 10,9 öre | 130 kWh | 337 kr | 259,2 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Lägenhet i SE1 Luleå: 330 kr
- Lägenhet i SE3 Stockholm: 364 kr
- Lägenhet i SE4 Malmö: 381 kr
Andra bostäder i SE2
- Större lägenhet: 783 kr
- Villa utan elvärme: 732 kr
- Villa med elvärme: 1 963 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.