StartElområde SE2 › Lägenhet

Lägenhet i SE2: vad elen kostar

337 kr per månad, augusti 2026

En mindre lägenhet, 2 000 kWh/år, i elområde SE2 Sundsvall, kostar cirka 337 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 44,1 öre per kWh. Det motsvarar 345,4 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 4 819 kr.

Lägenhet, SE2augusti 2026

Elhandel: spotpris
43 kr
44,1 öre/kWh × 98 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
29 kr
29,6 öre/kWh × 98 kWh
Energiskatt
35 kr
36,0 öre/kWh × 98 kWh
Elnät: överföringsavgift
23 kr
23,9 öre/kWh × 98 kWh
Elnät: fast avgift
139 kr
Moms 25 %
67 kr
Att betala
337 kr
345,4 öre per kWh inklusive allt, 98 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202644,1 öre98 kWh337 kr345,4 öre
juli 202617,3 öre89 kWh293 kr328,0 öre
juni 202643,7 öre98 kWh336 kr344,8 öre
maj 202653,2 öre122 kWh392 kr321,1 öre
april 202626,9 öre154 kWh399 kr258,1 öre
mars 202621,1 öre195 kWh444 kr227,5 öre
februari 202698,5 öre228 kWh709 kr311,4 öre
januari 202694,2 öre252 kWh753 kr298,6 öre
december 202532,1 öre252 kWh557 kr221,0 öre
november 202534,3 öre211 kWh501 kr237,1 öre
oktober 202513,5 öre171 kWh394 kr230,6 öre
september 202516,3 öre130 kWh346 kr266,0 öre
augusti 202523,1 öre98 kWh311 kr319,0 öre
juli 202516,0 öre89 kWh292 kr326,3 öre
juni 20255,0 öre98 kWh289 kr296,4 öre
maj 202515,1 öre122 kWh333 kr273,4 öre
april 202514,2 öre154 kWh374 kr242,2 öre
mars 202511,0 öre195 kWh419 kr214,7 öre
februari 202514,5 öre228 kWh470 kr206,4 öre
januari 202524,3 öre252 kWh533 kr211,3 öre
december 202411,2 öre252 kWh491 kr194,9 öre
november 202418,1 öre211 kWh458 kr216,8 öre
oktober 202413,5 öre171 kWh394 kr230,7 öre
september 202410,9 öre130 kWh337 kr259,2 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE2

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.