Start › Elområde SE3 › Lägenhet
Lägenhet i SE3: vad elen kostar
364 kr per månad, augusti 2026
En mindre lägenhet, 2 000 kWh/år, i elområde SE3 Stockholm, kostar cirka 364 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 66,7 öre per kWh. Det motsvarar 373,5 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 5 701 kr.
Lägenhet, SE3augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 65 kr 66,7 öre/kWh × 98 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 29 kr 29,6 öre/kWh × 98 kWh
- Energiskatt
- 35 kr 36,0 öre/kWh × 98 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 23 kr 23,9 öre/kWh × 98 kWh
- Elnät: fast avgift
- 139 kr
- Moms 25 %
- 73 kr
- Att betala
- 364 kr 373,5 öre per kWh inklusive allt, 98 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 66,7 öre | 98 kWh | 364 kr | 373,5 öre |
| juli 2026 | 53,7 öre | 89 kWh | 334 kr | 373,5 öre |
| juni 2026 | 78,0 öre | 98 kWh | 378 kr | 387,7 öre |
| maj 2026 | 77,0 öre | 122 kWh | 428 kr | 350,8 öre |
| april 2026 | 56,1 öre | 154 kWh | 455 kr | 294,6 öre |
| mars 2026 | 58,7 öre | 195 kWh | 535 kr | 274,4 öre |
| februari 2026 | 110,2 öre | 228 kWh | 742 kr | 326,1 öre |
| januari 2026 | 108,5 öre | 252 kWh | 798 kr | 316,5 öre |
| december 2025 | 51,7 öre | 252 kWh | 619 kr | 245,5 öre |
| november 2025 | 69,7 öre | 211 kWh | 594 kr | 281,2 öre |
| oktober 2025 | 62,8 öre | 171 kWh | 499 kr | 292,3 öre |
| september 2025 | 52,3 öre | 130 kWh | 405 kr | 311,0 öre |
| augusti 2025 | 48,6 öre | 98 kWh | 342 kr | 350,9 öre |
| juli 2025 | 37,0 öre | 89 kWh | 315 kr | 352,7 öre |
| juni 2025 | 22,8 öre | 98 kWh | 311 kr | 318,7 öre |
| maj 2025 | 43,0 öre | 122 kWh | 376 kr | 308,2 öre |
| april 2025 | 37,6 öre | 154 kWh | 419 kr | 271,4 öre |
| mars 2025 | 50,9 öre | 195 kWh | 516 kr | 264,6 öre |
| februari 2025 | 77,0 öre | 228 kWh | 648 kr | 284,6 öre |
| januari 2025 | 63,5 öre | 252 kWh | 656 kr | 260,2 öre |
| december 2024 | 58,3 öre | 252 kWh | 639 kr | 253,7 öre |
| november 2024 | 66,9 öre | 211 kWh | 587 kr | 277,8 öre |
| oktober 2024 | 23,0 öre | 171 kWh | 414 kr | 242,5 öre |
| september 2024 | 16,4 öre | 130 kWh | 346 kr | 266,2 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Lägenhet i SE1 Luleå: 330 kr
- Lägenhet i SE2 Sundsvall: 337 kr
- Lägenhet i SE4 Malmö: 381 kr
Andra bostäder i SE3
- Större lägenhet: 851 kr
- Villa utan elvärme: 801 kr
- Villa med elvärme: 2 237 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.