Start › Elområde SE3 › Villa med elvärme
Villa med elvärme i SE3: vad elen kostar
2 237 kr per månad, augusti 2026
En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE3 Stockholm, kostar cirka 2 237 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 66,7 öre per kWh. Det motsvarar 229,3 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 38 128 kr.
Villa med elvärme, SE3augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 650 kr 66,7 öre/kWh × 976 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 127 kr 13,0 öre/kWh × 976 kWh
- Energiskatt
- 351 kr 36,0 öre/kWh × 976 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 207 kr 21,2 öre/kWh × 976 kWh
- Elnät: fast avgift
- 455 kr
- Moms 25 %
- 447 kr
- Att betala
- 2 237 kr 229,3 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 66,7 öre | 976 kWh | 2 237 kr | 229,3 öre |
| juli 2026 | 53,7 öre | 894 kWh | 1 953 kr | 218,4 öre |
| juni 2026 | 78,0 öre | 976 kWh | 2 376 kr | 243,5 öre |
| maj 2026 | 77,0 öre | 1220 kWh | 2 813 kr | 230,6 öre |
| april 2026 | 56,1 öre | 1545 kWh | 3 007 kr | 194,7 öre |
| mars 2026 | 58,7 öre | 1951 kWh | 3 712 kr | 190,2 öre |
| februari 2026 | 110,2 öre | 2276 kWh | 5 703 kr | 250,5 öre |
| januari 2026 | 108,5 öre | 2520 kWh | 6 197 kr | 245,9 öre |
| december 2025 | 51,7 öre | 2520 kWh | 4 408 kr | 174,9 öre |
| november 2025 | 69,7 öre | 2114 kWh | 4 264 kr | 201,7 öre |
| oktober 2025 | 62,8 öre | 1707 kWh | 3 407 kr | 199,6 öre |
| september 2025 | 52,3 öre | 1301 kWh | 2 561 kr | 196,9 öre |
| augusti 2025 | 48,6 öre | 976 kWh | 2 017 kr | 206,7 öre |
| juli 2025 | 37,0 öre | 894 kWh | 1 767 kr | 197,6 öre |
| juni 2025 | 22,8 öre | 976 kWh | 1 703 kr | 174,5 öre |
| maj 2025 | 43,0 öre | 1220 kWh | 2 294 kr | 188,1 öre |
| april 2025 | 37,6 öre | 1545 kWh | 2 649 kr | 171,5 öre |
| mars 2025 | 50,9 öre | 1951 kWh | 3 522 kr | 180,5 öre |
| februari 2025 | 77,0 öre | 2276 kWh | 4 758 kr | 209,0 öre |
| januari 2025 | 63,5 öre | 2520 kWh | 4 780 kr | 189,6 öre |
| december 2024 | 58,3 öre | 2520 kWh | 4 616 kr | 183,1 öre |
| november 2024 | 66,9 öre | 2114 kWh | 4 192 kr | 198,3 öre |
| oktober 2024 | 23,0 öre | 1707 kWh | 2 557 kr | 149,8 öre |
| september 2024 | 16,4 öre | 1301 kWh | 1 977 kr | 152,0 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Villa med elvärme i SE1 Luleå: 1 897 kr
- Villa med elvärme i SE2 Sundsvall: 1 963 kr
- Villa med elvärme i SE4 Malmö: 2 406 kr
Andra bostäder i SE3
- Lägenhet: 364 kr
- Större lägenhet: 851 kr
- Villa utan elvärme: 801 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.