StartElområde SE3 › Villa med elvärme

Villa med elvärme i SE3: vad elen kostar

2 237 kr per månad, augusti 2026

En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE3 Stockholm, kostar cirka 2 237 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 66,7 öre per kWh. Det motsvarar 229,3 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 38 128 kr.

Villa med elvärme, SE3augusti 2026

Elhandel: spotpris
650 kr
66,7 öre/kWh × 976 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
127 kr
13,0 öre/kWh × 976 kWh
Energiskatt
351 kr
36,0 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: överföringsavgift
207 kr
21,2 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: fast avgift
455 kr
Moms 25 %
447 kr
Att betala
2 237 kr
229,3 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202666,7 öre976 kWh2 237 kr229,3 öre
juli 202653,7 öre894 kWh1 953 kr218,4 öre
juni 202678,0 öre976 kWh2 376 kr243,5 öre
maj 202677,0 öre1220 kWh2 813 kr230,6 öre
april 202656,1 öre1545 kWh3 007 kr194,7 öre
mars 202658,7 öre1951 kWh3 712 kr190,2 öre
februari 2026110,2 öre2276 kWh5 703 kr250,5 öre
januari 2026108,5 öre2520 kWh6 197 kr245,9 öre
december 202551,7 öre2520 kWh4 408 kr174,9 öre
november 202569,7 öre2114 kWh4 264 kr201,7 öre
oktober 202562,8 öre1707 kWh3 407 kr199,6 öre
september 202552,3 öre1301 kWh2 561 kr196,9 öre
augusti 202548,6 öre976 kWh2 017 kr206,7 öre
juli 202537,0 öre894 kWh1 767 kr197,6 öre
juni 202522,8 öre976 kWh1 703 kr174,5 öre
maj 202543,0 öre1220 kWh2 294 kr188,1 öre
april 202537,6 öre1545 kWh2 649 kr171,5 öre
mars 202550,9 öre1951 kWh3 522 kr180,5 öre
februari 202577,0 öre2276 kWh4 758 kr209,0 öre
januari 202563,5 öre2520 kWh4 780 kr189,6 öre
december 202458,3 öre2520 kWh4 616 kr183,1 öre
november 202466,9 öre2114 kWh4 192 kr198,3 öre
oktober 202423,0 öre1707 kWh2 557 kr149,8 öre
september 202416,4 öre1301 kWh1 977 kr152,0 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE3

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.