StartElområde SE1 › Villa med elvärme

Villa med elvärme i SE1: vad elen kostar

1 897 kr per månad, augusti 2026

En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE1 Luleå, kostar cirka 1 897 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 38,8 öre per kWh. Det motsvarar 194,5 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 29 400 kr.

Villa med elvärme, SE1augusti 2026

Elhandel: spotpris
378 kr
38,8 öre/kWh × 976 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
127 kr
13,0 öre/kWh × 976 kWh
Energiskatt
351 kr
36,0 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: överföringsavgift
207 kr
21,2 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: fast avgift
455 kr
Moms 25 %
379 kr
Att betala
1 897 kr
194,5 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202638,8 öre976 kWh1 897 kr194,5 öre
juli 202615,8 öre894 kWh1 530 kr171,1 öre
juni 202644,8 öre976 kWh1 971 kr202,1 öre
maj 202650,4 öre1220 kWh2 407 kr197,4 öre
april 202626,1 öre1545 kWh2 428 kr157,2 öre
mars 202622,8 öre1951 kWh2 836 kr145,3 öre
februari 202698,8 öre2276 kWh5 376 kr236,2 öre
januari 202693,9 öre2520 kWh5 739 kr227,7 öre
december 202531,6 öre2520 kWh3 776 kr149,8 öre
november 202537,0 öre2114 kWh3 400 kr160,8 öre
oktober 202514,2 öre1707 kWh2 370 kr138,8 öre
september 202517,3 öre1301 kWh1 991 kr153,1 öre
augusti 202523,7 öre976 kWh1 714 kr175,7 öre
juli 202513,6 öre894 kWh1 505 kr168,3 öre
juni 20253,1 öre976 kWh1 462 kr149,8 öre
maj 202514,1 öre1220 kWh1 853 kr152,0 öre
april 202514,4 öre1545 kWh2 201 kr142,5 öre
mars 202515,8 öre1951 kWh2 666 kr136,7 öre
februari 202512,9 öre2276 kWh2 932 kr128,8 öre
januari 202523,8 öre2520 kWh3 529 kr140,0 öre
december 202412,6 öre2520 kWh3 177 kr126,0 öre
november 202424,9 öre2114 kWh3 082 kr145,8 öre
oktober 202412,6 öre1707 kWh2 336 kr136,8 öre
september 20249,6 öre1301 kWh1 866 kr143,4 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE1

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.