Start › Elområde SE4 › Villa med elvärme
Villa med elvärme i SE4: vad elen kostar
2 406 kr per månad, augusti 2026
En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE4 Malmö, kostar cirka 2 406 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 80,5 öre per kWh. Det motsvarar 246,6 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 41 997 kr.
Villa med elvärme, SE4augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 785 kr 80,5 öre/kWh × 976 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 127 kr 13,0 öre/kWh × 976 kWh
- Energiskatt
- 351 kr 36,0 öre/kWh × 976 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 207 kr 21,2 öre/kWh × 976 kWh
- Elnät: fast avgift
- 455 kr
- Moms 25 %
- 481 kr
- Att betala
- 2 406 kr 246,6 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 80,5 öre | 976 kWh | 2 406 kr | 246,6 öre |
| juli 2026 | 86,5 öre | 894 kWh | 2 320 kr | 259,4 öre |
| juni 2026 | 103,7 öre | 976 kWh | 2 690 kr | 275,7 öre |
| maj 2026 | 94,6 öre | 1220 kWh | 3 081 kr | 252,6 öre |
| april 2026 | 66,5 öre | 1545 kWh | 3 209 kr | 207,7 öre |
| mars 2026 | 84,6 öre | 1951 kWh | 4 344 kr | 222,6 öre |
| februari 2026 | 113,3 öre | 2276 kWh | 5 790 kr | 254,3 öre |
| januari 2026 | 113,0 öre | 2520 kWh | 6 340 kr | 251,5 öre |
| december 2025 | 64,9 öre | 2520 kWh | 4 823 kr | 191,4 öre |
| november 2025 | 80,7 öre | 2114 kWh | 4 556 kr | 215,5 öre |
| oktober 2025 | 71,3 öre | 1707 kWh | 3 588 kr | 210,1 öre |
| september 2025 | 70,6 öre | 1301 kWh | 2 858 kr | 219,7 öre |
| augusti 2025 | 73,2 öre | 976 kWh | 2 318 kr | 237,6 öre |
| juli 2025 | 46,4 öre | 894 kWh | 1 872 kr | 209,3 öre |
| juni 2025 | 40,7 öre | 976 kWh | 1 921 kr | 196,9 öre |
| maj 2025 | 60,0 öre | 1220 kWh | 2 554 kr | 209,4 öre |
| april 2025 | 58,3 öre | 1545 kWh | 3 049 kr | 197,4 öre |
| mars 2025 | 60,6 öre | 1951 kWh | 3 758 kr | 192,6 öre |
| februari 2025 | 103,9 öre | 2276 kWh | 5 521 kr | 242,6 öre |
| januari 2025 | 76,1 öre | 2520 kWh | 5 179 kr | 205,5 öre |
| december 2024 | 69,4 öre | 2520 kWh | 4 965 kr | 197,0 öre |
| november 2024 | 84,6 öre | 2114 kWh | 4 659 kr | 220,4 öre |
| oktober 2024 | 30,2 öre | 1707 kWh | 2 711 kr | 158,8 öre |
| september 2024 | 30,7 öre | 1301 kWh | 2 209 kr | 169,8 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Villa med elvärme i SE1 Luleå: 1 897 kr
- Villa med elvärme i SE2 Sundsvall: 1 963 kr
- Villa med elvärme i SE3 Stockholm: 2 237 kr
Andra bostäder i SE4
- Lägenhet: 381 kr
- Större lägenhet: 893 kr
- Villa utan elvärme: 843 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.