StartElområde SE4 › Villa med elvärme

Villa med elvärme i SE4: vad elen kostar

2 406 kr per månad, augusti 2026

En eluppvärmd villa eller värmepump, 20 000 kWh/år, i elområde SE4 Malmö, kostar cirka 2 406 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 80,5 öre per kWh. Det motsvarar 246,6 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 41 997 kr.

Villa med elvärme, SE4augusti 2026

Elhandel: spotpris
785 kr
80,5 öre/kWh × 976 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
127 kr
13,0 öre/kWh × 976 kWh
Energiskatt
351 kr
36,0 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: överföringsavgift
207 kr
21,2 öre/kWh × 976 kWh
Elnät: fast avgift
455 kr
Moms 25 %
481 kr
Att betala
2 406 kr
246,6 öre per kWh inklusive allt, 976 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202680,5 öre976 kWh2 406 kr246,6 öre
juli 202686,5 öre894 kWh2 320 kr259,4 öre
juni 2026103,7 öre976 kWh2 690 kr275,7 öre
maj 202694,6 öre1220 kWh3 081 kr252,6 öre
april 202666,5 öre1545 kWh3 209 kr207,7 öre
mars 202684,6 öre1951 kWh4 344 kr222,6 öre
februari 2026113,3 öre2276 kWh5 790 kr254,3 öre
januari 2026113,0 öre2520 kWh6 340 kr251,5 öre
december 202564,9 öre2520 kWh4 823 kr191,4 öre
november 202580,7 öre2114 kWh4 556 kr215,5 öre
oktober 202571,3 öre1707 kWh3 588 kr210,1 öre
september 202570,6 öre1301 kWh2 858 kr219,7 öre
augusti 202573,2 öre976 kWh2 318 kr237,6 öre
juli 202546,4 öre894 kWh1 872 kr209,3 öre
juni 202540,7 öre976 kWh1 921 kr196,9 öre
maj 202560,0 öre1220 kWh2 554 kr209,4 öre
april 202558,3 öre1545 kWh3 049 kr197,4 öre
mars 202560,6 öre1951 kWh3 758 kr192,6 öre
februari 2025103,9 öre2276 kWh5 521 kr242,6 öre
januari 202576,1 öre2520 kWh5 179 kr205,5 öre
december 202469,4 öre2520 kWh4 965 kr197,0 öre
november 202484,6 öre2114 kWh4 659 kr220,4 öre
oktober 202430,2 öre1707 kWh2 711 kr158,8 öre
september 202430,7 öre1301 kWh2 209 kr169,8 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE4

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.