StartElområde SE4 › Lägenhet

Lägenhet i SE4: vad elen kostar

381 kr per månad, augusti 2026

En mindre lägenhet, 2 000 kWh/år, i elområde SE4 Malmö, kostar cirka 381 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 80,5 öre per kWh. Det motsvarar 390,7 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 6 087 kr.

Lägenhet, SE4augusti 2026

Elhandel: spotpris
78 kr
80,5 öre/kWh × 98 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
29 kr
29,6 öre/kWh × 98 kWh
Energiskatt
35 kr
36,0 öre/kWh × 98 kWh
Elnät: överföringsavgift
23 kr
23,9 öre/kWh × 98 kWh
Elnät: fast avgift
139 kr
Moms 25 %
76 kr
Att betala
381 kr
390,7 öre per kWh inklusive allt, 98 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202680,5 öre98 kWh381 kr390,7 öre
juli 202686,5 öre89 kWh371 kr414,5 öre
juni 2026103,7 öre98 kWh410 kr419,8 öre
maj 202694,6 öre122 kWh455 kr372,8 öre
april 202666,5 öre154 kWh475 kr307,7 öre
mars 202684,6 öre195 kWh599 kr306,8 öre
februari 2026113,3 öre228 kWh751 kr329,9 öre
januari 2026113,0 öre252 kWh812 kr322,1 öre
december 202564,9 öre252 kWh660 kr262,0 öre
november 202580,7 öre211 kWh624 kr295,1 öre
oktober 202571,3 öre171 kWh517 kr302,9 öre
september 202570,6 öre130 kWh434 kr333,9 öre
augusti 202573,2 öre98 kWh372 kr381,7 öre
juli 202546,4 öre89 kWh326 kr364,4 öre
juni 202540,7 öre98 kWh333 kr341,1 öre
maj 202560,0 öre122 kWh402 kr329,6 öre
april 202558,3 öre154 kWh459 kr297,3 öre
mars 202560,6 öre195 kWh540 kr276,7 öre
februari 2025103,9 öre228 kWh724 kr318,1 öre
januari 202576,1 öre252 kWh696 kr276,1 öre
december 202469,4 öre252 kWh674 kr267,6 öre
november 202484,6 öre211 kWh634 kr299,9 öre
oktober 202430,2 öre171 kWh429 kr251,5 öre
september 202430,7 öre130 kWh369 kr284,0 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE4

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.