Start › Elområde SE4 › Lägenhet
Lägenhet i SE4: vad elen kostar
381 kr per månad, augusti 2026
En mindre lägenhet, 2 000 kWh/år, i elområde SE4 Malmö, kostar cirka 381 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 80,5 öre per kWh. Det motsvarar 390,7 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 6 087 kr.
Lägenhet, SE4augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 78 kr 80,5 öre/kWh × 98 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 29 kr 29,6 öre/kWh × 98 kWh
- Energiskatt
- 35 kr 36,0 öre/kWh × 98 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 23 kr 23,9 öre/kWh × 98 kWh
- Elnät: fast avgift
- 139 kr
- Moms 25 %
- 76 kr
- Att betala
- 381 kr 390,7 öre per kWh inklusive allt, 98 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 80,5 öre | 98 kWh | 381 kr | 390,7 öre |
| juli 2026 | 86,5 öre | 89 kWh | 371 kr | 414,5 öre |
| juni 2026 | 103,7 öre | 98 kWh | 410 kr | 419,8 öre |
| maj 2026 | 94,6 öre | 122 kWh | 455 kr | 372,8 öre |
| april 2026 | 66,5 öre | 154 kWh | 475 kr | 307,7 öre |
| mars 2026 | 84,6 öre | 195 kWh | 599 kr | 306,8 öre |
| februari 2026 | 113,3 öre | 228 kWh | 751 kr | 329,9 öre |
| januari 2026 | 113,0 öre | 252 kWh | 812 kr | 322,1 öre |
| december 2025 | 64,9 öre | 252 kWh | 660 kr | 262,0 öre |
| november 2025 | 80,7 öre | 211 kWh | 624 kr | 295,1 öre |
| oktober 2025 | 71,3 öre | 171 kWh | 517 kr | 302,9 öre |
| september 2025 | 70,6 öre | 130 kWh | 434 kr | 333,9 öre |
| augusti 2025 | 73,2 öre | 98 kWh | 372 kr | 381,7 öre |
| juli 2025 | 46,4 öre | 89 kWh | 326 kr | 364,4 öre |
| juni 2025 | 40,7 öre | 98 kWh | 333 kr | 341,1 öre |
| maj 2025 | 60,0 öre | 122 kWh | 402 kr | 329,6 öre |
| april 2025 | 58,3 öre | 154 kWh | 459 kr | 297,3 öre |
| mars 2025 | 60,6 öre | 195 kWh | 540 kr | 276,7 öre |
| februari 2025 | 103,9 öre | 228 kWh | 724 kr | 318,1 öre |
| januari 2025 | 76,1 öre | 252 kWh | 696 kr | 276,1 öre |
| december 2024 | 69,4 öre | 252 kWh | 674 kr | 267,6 öre |
| november 2024 | 84,6 öre | 211 kWh | 634 kr | 299,9 öre |
| oktober 2024 | 30,2 öre | 171 kWh | 429 kr | 251,5 öre |
| september 2024 | 30,7 öre | 130 kWh | 369 kr | 284,0 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Lägenhet i SE1 Luleå: 330 kr
- Lägenhet i SE2 Sundsvall: 337 kr
- Lägenhet i SE3 Stockholm: 364 kr
Andra bostäder i SE4
- Större lägenhet: 893 kr
- Villa utan elvärme: 843 kr
- Villa med elvärme: 2 406 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.