Start › Elområde SE4 › Större lägenhet
Större lägenhet i SE4: vad elen kostar
893 kr per månad, augusti 2026
En större lägenhet, 5 000 kWh/år, i elområde SE4 Malmö, kostar cirka 893 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 80,5 öre per kWh. Det motsvarar 366,3 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 14 462 kr.
Större lägenhet, SE4augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 196 kr 80,5 öre/kWh × 244 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 72 kr 29,6 öre/kWh × 244 kWh
- Energiskatt
- 88 kr 36,0 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 54 kr 22,3 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: fast avgift
- 304 kr
- Moms 25 %
- 179 kr
- Att betala
- 893 kr 366,3 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 80,5 öre | 244 kWh | 893 kr | 366,3 öre |
| juli 2026 | 86,5 öre | 224 kWh | 868 kr | 388,0 öre |
| juni 2026 | 103,7 öre | 244 kWh | 964 kr | 395,4 öre |
| maj 2026 | 94,6 öre | 305 kWh | 1 076 kr | 352,8 öre |
| april 2026 | 66,5 öre | 386 kWh | 1 126 kr | 291,5 öre |
| mars 2026 | 84,6 öre | 488 kWh | 1 432 kr | 293,6 öre |
| februari 2026 | 113,3 öre | 569 kWh | 1 811 kr | 318,3 öre |
| januari 2026 | 113,0 öre | 630 kWh | 1 962 kr | 311,5 öre |
| december 2025 | 64,9 öre | 630 kWh | 1 583 kr | 251,3 öre |
| november 2025 | 80,7 öre | 528 kWh | 1 494 kr | 282,7 öre |
| oktober 2025 | 71,3 öre | 427 kWh | 1 229 kr | 288,0 öre |
| september 2025 | 70,6 öre | 325 kWh | 1 025 kr | 315,1 öre |
| augusti 2025 | 73,2 öre | 244 kWh | 871 kr | 357,3 öre |
| juli 2025 | 46,4 öre | 224 kWh | 755 kr | 337,9 öre |
| juni 2025 | 40,7 öre | 244 kWh | 772 kr | 316,6 öre |
| maj 2025 | 60,0 öre | 305 kWh | 944 kr | 309,6 öre |
| april 2025 | 58,3 öre | 386 kWh | 1 086 kr | 281,2 öre |
| mars 2025 | 60,6 öre | 488 kWh | 1 285 kr | 263,5 öre |
| februari 2025 | 103,9 öre | 569 kWh | 1 744 kr | 306,5 öre |
| januari 2025 | 76,1 öre | 630 kWh | 1 672 kr | 265,4 öre |
| december 2024 | 69,4 öre | 630 kWh | 1 619 kr | 256,9 öre |
| november 2024 | 84,6 öre | 528 kWh | 1 520 kr | 287,6 öre |
| oktober 2024 | 30,2 öre | 427 kWh | 1 010 kr | 236,7 öre |
| september 2024 | 30,7 öre | 325 kWh | 862 kr | 265,1 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Större lägenhet i SE1 Luleå: 766 kr
- Större lägenhet i SE2 Sundsvall: 783 kr
- Större lägenhet i SE3 Stockholm: 851 kr
Andra bostäder i SE4
- Lägenhet: 381 kr
- Villa utan elvärme: 843 kr
- Villa med elvärme: 2 406 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.