Start › Elområde SE2 › Större lägenhet
Större lägenhet i SE2: vad elen kostar
783 kr per månad, augusti 2026
En större lägenhet, 5 000 kWh/år, i elområde SE2 Sundsvall, kostar cirka 783 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 44,1 öre per kWh. Det motsvarar 320,9 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 11 291 kr.
Större lägenhet, SE2augusti 2026
- Elhandel: spotpris
- 108 kr 44,1 öre/kWh × 244 kWh
- Elhandel: påslag och elcertifikat
- 72 kr 29,6 öre/kWh × 244 kWh
- Energiskatt
- 88 kr 36,0 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: överföringsavgift
- 54 kr 22,3 öre/kWh × 244 kWh
- Elnät: fast avgift
- 304 kr
- Moms 25 %
- 157 kr
- Att betala
- 783 kr 320,9 öre per kWh inklusive allt, 244 kWh
Månad för månad
| Månad | Spotpris | Förbrukning | Att betala | Per kWh |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 44,1 öre | 244 kWh | 783 kr | 320,9 öre |
| juli 2026 | 17,3 öre | 224 kWh | 674 kr | 301,6 öre |
| juni 2026 | 43,7 öre | 244 kWh | 781 kr | 320,3 öre |
| maj 2026 | 53,2 öre | 305 kWh | 918 kr | 301,1 öre |
| april 2026 | 26,9 öre | 386 kWh | 934 kr | 241,9 öre |
| mars 2026 | 21,1 öre | 488 kWh | 1 045 kr | 214,2 öre |
| februari 2026 | 98,5 öre | 569 kWh | 1 706 kr | 299,8 öre |
| januari 2026 | 94,2 öre | 630 kWh | 1 814 kr | 287,9 öre |
| december 2025 | 32,1 öre | 630 kWh | 1 325 kr | 210,3 öre |
| november 2025 | 34,3 öre | 528 kWh | 1 188 kr | 224,7 öre |
| oktober 2025 | 13,5 öre | 427 kWh | 921 kr | 215,8 öre |
| september 2025 | 16,3 öre | 325 kWh | 804 kr | 247,2 öre |
| augusti 2025 | 23,1 öre | 244 kWh | 718 kr | 294,6 öre |
| juli 2025 | 16,0 öre | 224 kWh | 670 kr | 299,9 öre |
| juni 2025 | 5,0 öre | 244 kWh | 663 kr | 272,0 öre |
| maj 2025 | 15,1 öre | 305 kWh | 773 kr | 253,4 öre |
| april 2025 | 14,2 öre | 386 kWh | 873 kr | 226,0 öre |
| mars 2025 | 11,0 öre | 488 kWh | 983 kr | 201,5 öre |
| februari 2025 | 14,5 öre | 569 kWh | 1 109 kr | 194,8 öre |
| januari 2025 | 24,3 öre | 630 kWh | 1 264 kr | 200,6 öre |
| december 2024 | 11,2 öre | 630 kWh | 1 161 kr | 184,2 öre |
| november 2024 | 18,1 öre | 528 kWh | 1 080 kr | 204,4 öre |
| oktober 2024 | 13,5 öre | 427 kWh | 921 kr | 215,9 öre |
| september 2024 | 10,9 öre | 325 kWh | 782 kr | 240,4 öre |
Samma bostad i andra elområden
- Större lägenhet i SE1 Luleå: 766 kr
- Större lägenhet i SE3 Stockholm: 851 kr
- Större lägenhet i SE4 Malmö: 893 kr
Andra bostäder i SE2
- Lägenhet: 337 kr
- Villa utan elvärme: 732 kr
- Villa med elvärme: 1 963 kr
Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.