StartElområde SE1 › Lägenhet

Lägenhet i SE1: vad elen kostar

330 kr per månad, augusti 2026

En mindre lägenhet, 2 000 kWh/år, i elområde SE1 Luleå, kostar cirka 330 kr i el för augusti 2026 när spotpriset var 38,8 öre per kWh. Det motsvarar 338,6 öre per kWh inklusive allt. Hela 2025 blev cirka 4 828 kr.

Lägenhet, SE1augusti 2026

Elhandel: spotpris
38 kr
38,8 öre/kWh × 98 kWh
Elhandel: påslag och elcertifikat
29 kr
29,6 öre/kWh × 98 kWh
Energiskatt
35 kr
36,0 öre/kWh × 98 kWh
Elnät: överföringsavgift
23 kr
23,9 öre/kWh × 98 kWh
Elnät: fast avgift
139 kr
Moms 25 %
66 kr
Att betala
330 kr
338,6 öre per kWh inklusive allt, 98 kWh

Månad för månad

MånadSpotprisFörbrukningAtt betalaPer kWh
augusti 202638,8 öre98 kWh330 kr338,6 öre
juli 202615,8 öre89 kWh292 kr326,2 öre
juni 202644,8 öre98 kWh338 kr346,2 öre
maj 202650,4 öre122 kWh387 kr317,5 öre
april 202626,1 öre154 kWh397 kr257,1 öre
mars 202622,8 öre195 kWh448 kr229,5 öre
februari 202698,8 öre228 kWh710 kr311,7 öre
januari 202693,9 öre252 kWh752 kr298,3 öre
december 202531,6 öre252 kWh556 kr220,4 öre
november 202537,0 öre211 kWh508 kr240,4 öre
oktober 202514,2 öre171 kWh395 kr231,5 öre
september 202517,3 öre130 kWh348 kr267,2 öre
augusti 202523,7 öre98 kWh312 kr319,8 öre
juli 202513,6 öre89 kWh289 kr323,4 öre
juni 20253,1 öre98 kWh287 kr294,0 öre
maj 202514,1 öre122 kWh332 kr272,1 öre
april 202514,4 öre154 kWh374 kr242,4 öre
mars 202515,8 öre195 kWh431 kr220,8 öre
februari 202512,9 öre228 kWh465 kr204,4 öre
januari 202523,8 öre252 kWh531 kr210,6 öre
december 202412,6 öre252 kWh496 kr196,6 öre
november 202424,9 öre211 kWh476 kr225,3 öre
oktober 202412,6 öre171 kWh392 kr229,5 öre
september 20249,6 öre130 kWh335 kr257,6 öre

Samma bostad i andra elområden

Andra bostäder i SE1

Elfakturan räknar på månadens genomsnittliga spotpris per elområde, energiskatt och moms för 2026, typiska elnätsavgifter och ett typiskt påslag. Din faktura beror på ditt avtal, ditt nätbolag och när på dygnet du använder el. Siffrorna är en uppskattning med källa, inte ett prisbesked.